主要設備機械(2022年6月現在)
種 類 | 機械名称 | 仕様 | メーカー | 制御装置 | (購入)製造年月 | 最大加工径×芯間 又はテーブルサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | LB3000 EX | C | オークマ | OSP P200LA | 2012年7月 | φ410×500 |
LB3000 EX | C | オークマ | OSP P200LA | 2018年6月 | φ410×500 | |
LB4000 EX | T | オークマ | OSP P200L | 2018年6月 | φ480×750 | |
LB4000 EX | C | オークマ | OSP P200L | 2018年6月 | φ480×750 | |
立形NC旋盤 | V80R | オークマ | OSP P300L | 2016年7月 | φ800×700 | |
立形マシニング センタ |
MX-45V | 2APC | オークマ | OSP U10M | 560×450 | |
MB-46V | 円テーブル | オークマ | OSP P300MAH | 2017年8月 | φ200×50 | |
MB-46VB | オークマ | OSP P200MA | 2012年6月 | 760×460 | ||
MB-66VB | オークマ | OSP P200M | 2007年4月 | 1530×660 | ||
立形NC フライス盤 |
2V-NC | OKUMA&HOWA | OSP 300M | |||
4V-NC | OKUMA&HOWA | OSP 5020 | 1990年2月 | |||
5V-NC | OKUMA&HOWA | OSP 3000 | 1983年2月 | |||
横形マシニング センタ |
MA-500H | 2APC | オークマ | OSP E100M | 2005年6月 | 500×500 |
MA-600H | 2APC | オークマ | OSP P200M | 2006年6月 | 630×630 | |
MA-600H | 2APC | オークマ | OSP P200M | 2007年12月 | 630×630 | |
MB-8000H | 2APC | オークマ | OSP P300MA | 2020年12月 | 800×800 | |
門形マシニング センタ |
MCV-A | オークマ | OSP 7000M | 1982年1月 | 1000×2600 | |
MCV-AⅡ | オークマ | OSP P300MA | 2017年9月 | 1200×1800 | ||
MCV-AⅡ | オークマ | OSP P300MA | 2018年9月 | 1200×1800 | ||
MCR-BⅢ 25×65 | オークマ | OSP P300MA | 2021年3月 | 2000×6500 | ||
円筒NC研削盤 | GA-34FⅡ | オークマ | OSP U20G | 2016年7月 | ||
ローダービーム 加工専用機 |
KIRA | FANUC SERIES 0i-MD | 2019年12月 | □100~□200 ×10m | ||
汎用旋盤 | LS 450-1250 | オークマ | 1961年2月 | |||
平面研削盤 | PSG 64 DX | 岡本 | ||||
内面研削盤 | GI-20M | オークマ | 1985年4月 | |||
スロッタ | MY-280 | ヤマゲ | 1991年7月 | |||
ラジアル ボール盤 |
ラジアル ボール盤 |
オークマ | 1966年4月 |